Clean Room-airconditioningsysteem
Voor een schone operatiekamer is drukregeling niet alleen om de positieve druk van de cleanroom te regelen, maar om de verschillende cleanroom-niveaus van de hele cleanroom als geheel te nemen en de luchtstroom op een ordelijke manier te organiseren om een bepaalde drukgradiënt, zodat de luchtstroom van het gebied met hoge reinheid naar de plaats met lagere reinheid stroomt en vervolgens van het schone gebied naar het niet-schone gebied.

(5) HWC watergekoelde reinigingsairconditioner | |||||||||||||||||
| Modelnr | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| Item | Parameters: | ||||||||||||||||
| Eenheidsprestaties | Koelcapaciteit | KW | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Luchtstroom | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Esp | vader | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Geluidsniveau | dB(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Filterefficiëntie | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Stroomvoorziening | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||||||
| Totaal ingangsvermogen | KW | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| Koelsysteem | Koelmiddel | Medium | R22/R407 | ||||||||||||||
| Uitbreiding Manier: | Extern gebalanceerd thermostatisch expansieventiel/capilaire buis | ||||||||||||||||
| Compressor | Type | hermetische scrollcompressor | |||||||||||||||
| Ingangsvermogen: | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Verdamper | Type | Koperen buizen met aluminium vinnen | |||||||||||||||
| Vintype: | Tweerichtings gegroefde aluminium vin | ||||||||||||||||
| condensor | Type | shell en buis | |||||||||||||||
| Waterstroom | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Waterbestendigheid: | kpa | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Ventilatorsysteem | Ventilator | Type | Geïmporteerde ultrageluidsarme centrifugaal | ||||||||||||||
| Aandrijfmethode: | Riemaandrijving | ||||||||||||||||
| Ingangsvermogen: | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Lucht filters | Primair filter{{0}}gemiddeld efficiënt filter(G4+F8) | ||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||












Populaire tags: cleanroom airconditioningsysteem, China, fabrikanten, aangepast, offerte, lage prijs, gemaakt in China in

