Productnaam: Centrale airconditioning op het dak
- Intelligente energiebesparing: maakt gebruik van geavanceerde energie-efficiëntiebeheertechnologie voor een optimale energiebesparende werking.
- Nauwkeurige temperatuurregeling: uitgerust met nauwkeurige temperatuursensoren en regelsystemen voor nauwkeurige temperatuuraanpassing.
- Bewaking op afstand: Maakt bewaking en bediening op afstand mogelijk via een uitgebreide Rs485-communicatieprotocoltoepassing.
- Eenvoudige installatie en onderhoud: modulair ontwerp voor gemakkelijke installatie en onderhoud, waardoor de werklast en kosten worden verminderd.
- Hoge betrouwbaarheid: bevat hoogwaardige componenten en geavanceerde productieprocessen om betrouwbaarheid en duurzaamheid te garanderen.
Centraal dakairconditionersysteem van 10 ton
| Modelnr. | WKL13 | |||
| Eenheidsprestaties | Koelcapaciteit | ton | 10 | |
| Luchtstroom | m3/h | 6000 | ||
| Externe statische druk | vader | 250 | ||
| gratis koeling | Ja | |||
| Geluidsniveau | dB(A) | 65 | ||
| Stroomvoorziening | 3PH~60HZ 220V of ander voltage | |||
| Koelsysteem | Koelmiddel | R410a of R134A | ||
| Compressor | Type | Hermetische scrollcompressor | ||
| merk | Panasonic | |||
| Stroom | kW | 4,5 kW*2 eenheden | ||
| Verdamper | Type | Koperen buizen met aluminium vinnen | ||
| Condensor | Type | Koperen buizen met aluminium vinnen | ||
| Luchttoevoersysteem | Condensor ventilator | Type | Axiaal type met ultralaag geluidsniveau | |
| Aandrijfmethode | Directe aandrijving | |||
| Motorkracht | kW | 1.1*1 | ||
| Verdamper ventilator | Type | Centrifugaaltype met dubbele inlaat | ||
| Aandrijfmethode | Riemaandrijving | |||
| Motorkracht | kW | 2.2*1 | ||
| Afmetingen eenheid | L*W*H | mm | 2300*1400*1900 | |
| Netto gewicht | Kg | 588 | ||

















Populaire tags: 10 ton WKL13 centraal koelsysteem voor airconditioning op het dak, China, fabrikanten, aangepast, offerte, lage prijs, gemaakt in China

