Daklocatie verpakte airconditioner
De airconditioning op het dak is een grote en middelgrote geïntegreerde airconditioning met koelbron en luchtkoeling. De koeling, verwarming, bevochtiging, luchttoevoer, luchtzuivering, elektrische bediening, enz. Zijn gemonteerd in een horizontale doos. Omdat het meestal op het dak wordt geïnstalleerd, wordt het dakairco genoemd.
De airconditioningsunit van het daktype kan worden onderverdeeld in: type met enkele koeling, type elektrische verwarming, type met constante temperatuur en vochtigheid, type met constante temperatuur en vochtigheid, schoon type, warmtepomptype, enz.
| WKL / WKR-serie Luchtgekoelde koelingstype / warmtepomptype Rooftop-airconditioners | |||||||||||||||||||||||
| Model type | WKL05 | WKL06 | WKL08 | WKL10 | WKL12 | WKL15 | WKL20 | WKL25 | WKL30 | WKL36 | |||||||||||||
| Systeemtekens | Koelcapaciteit | KW | 13 | 16 | 20.8 | 26.8 | 32 | 40 | 54 | 68 | 80 | 98 | |||||||||||
| Elektrische verwarmingscapaciteit | KW | 9 | 11 | 13.5 | 18 | 22 | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | ||||||||||||
| Luchtvolume | m3/h | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8800 | 10800 | 12600 | 16800 | 19200 | ||||||||||||
| Externe statische druk | vader | 120 | 300 | 120 | 300 | 150 | 320 | 200 | 350 | 220 | 350 | 250 | 400 | 300 | 450 | 350 | 500 | 350 | 500 | 400 | 550 | ||
| Geluidsniveau | dB(A) | 62 | 66 | 62 | 66 | 64 | 68 | 66 | 70 | 67 | 71 | 68 | 72 | 71 | 74 | 73 | 75 | 75 | 77 | 76 | 78 | ||
| Temperatuurbereik en nauwkeurigheid | 18℃~30℃±1℃ | ||||||||||||||||||||||
| Stroomvoorziening | 3N~50HZ 380-415V | ||||||||||||||||||||||
| Totale kracht | Koeling | KW | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.5 | 7.8 | 10 | 10.7 | 12.2 | 13 | 15.1 | 15.8 | 19.8 | 20.8 | 25.4 | 26.4 | 30 | 32 | 37.5 | 37.5 | |
| Verwarming | KW | 9.5 | 9.8 | 11.5 | 11.8 | 14.2 | 14.5 | 19.5 | 20.2 | 22.2 | 23 | 26.2 | 27 | 39 | 40 | 49 | 50.5 | 50.5 | 52.5 | 56 | 56 | ||
| Koelsysteem | Koelmiddel | Type | R22/R407C/R410A/R134A | ||||||||||||||||||||
| Manier van throttling | Buiten gebalanceerd thermisch expansieventiel | ||||||||||||||||||||||
| Compressor | Type | Hermetische scroll-compressor | |||||||||||||||||||||
| Kracht | KW | 3.75 | 4.5 | 3.75+2.25 | 3.75×2 | 4.5×2 | 3.75×3 | 3.75×4 | 9×2 | 9×2+3.75 | 9×3 | ||||||||||||
| Verdamper | Type | Buis met vinnen | |||||||||||||||||||||
| Type vin | Tweeweg aluminium vinnen met sleuven | ||||||||||||||||||||||
| Condensor | Type | Buis met vinnen | |||||||||||||||||||||
| Type vin | Gegolfde aluminium vinnen | ||||||||||||||||||||||
| Air Sending-systeem | Condensor ventilator | Type | Axiaal type met ultralage ruis | ||||||||||||||||||||
| Drive-methode | Directe aandrijving | ||||||||||||||||||||||
| Motorkracht | KW | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 1.1 | 0.75×2 | 0.82×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | ||||||||||||
| Verdamper ventilator | Type | Ultra-geluidsarm centrifugaal type met dubbele inlaat | |||||||||||||||||||||
| Drive-methode | Riemtransmissie | ||||||||||||||||||||||
| Motorkracht | KW | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| Kachel | Type | Elektrische verwarming | |||||||||||||||||||||
| Kracht | KW | 9 | 11 | 13.5 | 18 | 18 | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | ||||||||||||
| Luchtfilter | Nylon stootnet | ||||||||||||||||||||||
| Dimensies | Lengte | mm | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | |||||||||||
| Breedte | mm | 950 | 950 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||
| Hoogte | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1620 | 1620 | 1800 | 1800 | 2160 | 2160 | ||||||||||||
| Gewicht | kg | 280 | 330 | 465 | 480 | 550 | 860 | 900 | 920 | 2100 | 2160 | ||||||||||||
| MOQ | eenheden | 1 | |||||||||||||||||||||
| Tijd om te bezorgen | dagen | 35-45 dagen na ontvangst van de aanbetaling | |||||||||||||||||||||
| Notitie: | ||||||||||||||||||
| 1. Koelcapaciteit is gebaseerd op de volgende omstandigheden: binnenluchttemperatuur DB27℃/ WB19℃,omgevingstemperatuur, 35℃DB / 24℃WB. | ||||||||||||||||||
| 2. normale werkomstandigheden: omgevingstemperatuur 15℃~43℃ | ||||||||||||||||||
| 3. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering. | ||||||||||||||||||
| 4. Als er nog andere speciale specificaties nodig zijn, laat het ons dan vooraf weten. | ||||||||||||||||||
FAQ:
Q1: I' zou graag de specifieke productinformatie willen weten, hoe kan ik contact opnemen met uw bedrijf?
A1: U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via telefoon of e-mail, nadat we u hebben ontvangen, zullen we u antwoorden. Contact manier zie hieronder.
Vraag 2: Kunt u een niet-standaard machine vervaardigen?
A2: Natuurlijk, onze fabriek heeft 17 jaar ervaring in de productie, we leveren ook de machine op basis van de specificaties van de klanten.U hoeft ons alleen technologieparameters te geven, onze ingenieurs zullen u uitwerken.
Q3: hoe zit het met de kwaliteit van uw product?
A3: Onze producten zijn strikt vervaardigd volgens de nationale en internationale norm.
We hebben CE-, ISO-, SGS-, SASO-, SONCAP-certificering - we voeren een test uit op elk product vóór verzending.

















Populaire tags: daklocatie verpakte airconditioner, China, fabrikanten, aangepast, offerte, lage prijs, gemaakt in China

