Structuur
Gemaakt om sterk te zijn
160 kW luchtgekoelde koelmachine wordt geproduceerd met een lagerframe van verzinkt metaalplaat, geverfd met epoxypoeders; bevestiging van kleine onderdelen in corrosiebestendig staal. Verzinkte metalen plaat, geverfd met afsluitpluggen van epoxypoeder, voor condensor, compressorcompartiment en elektrisch paneel.
Planken, goed ontworpen en geplaatst in de kelder, zijn geïdentificeerd om veilig met kranen de hele koelkast op te tillen. Deze buizen kunnen worden verwijderd na de plaatsing of om de koelmachine in een container te plaatsen. Voorgedefinieerde gaten in de draagstructuur maken de installatie van trillingsdempers mogelijk.
160 kW Luchtgekoelde Type Chiller details zoals hieronder:

| 160 kW luchtgekoelde type koelmachine | ||
| Modelnr. | HWAC60 | |
| Koelcapaciteit | Ton | 45 |
| Stroomvoorziening | 380V/3PH~60HZ | |
| Veiligheidstoestellen | Hoge& lagedrukschakelaar, vorstbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, fasevolgordebeveiliging, interne oververhittingsbeveiliging, waterstroomschakelaar, enz. | |
| Bedieningscontrole | Microcomputercontroleautomatisch,abnormalewaarschuwing,zelfcontrole,eenheidbalansbediening,afstandsbediening (optioneel), Timer/uit | |
| Koelmiddel | R22 | |
| Volumeregeling | Thermostatisch expansieventiel | |
| Compressor | Type | Hermetische scrollcompressor |
| Merk | sanyo | |
| Item nr. | CSC903*2 (CSC753*2) | |
| Stroom | kW | 12.5*2+11*2 |
| Luchtzijdewarmtewisselaar | Fantype | Axiaaltype |
| Luchtrichting | Topontladen | |
| Ventilatorvermogen | kW | 1.8*4 |
| Waterzijdige warmtewisselaar | Type | Shellandtube |
| Waterstroom | m3/h | 30 |
| Waterbestendigheid | kPa | 52 |
| Leidingaansluiting: | inch | DN80 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 71 |
| Netto gewicht | kg | 1470 |
| EenheidsafmetingenL*B*H | mm | 2300*2050*2000 |









Populaire tags: 160 kw luchtgekoelde type chiller, China, fabrikanten, aangepast, offerte, lage prijs, gemaakt in China


