Wij zijn in staat om het ontwerp en de bouw van het koelsysteem voor u te verzorgen.
HEAD-POWER Luchtgekoelde koelmachines zijn koelsystemen die worden gebruikt in zowel commerciële als industriële faciliteiten met een belangrijke functie om vloeistoffen te koelen en / of lucht te ontvochtigen. Het heeft de voorkeur in gevallen die constante prestaties van het systeem, onafhankelijkheid van de omgevingstemperatuur vereisen (industriële airconditioning, airconditioning van digitale systemen, enz.
Beschrijving
Luchtgekoelde koelmachines worden gebruikt in een breed scala aan omgevingen, waaronder hotel, ziekenhuis, winkelcentrum, kantoorgebouw, entertainmentcentrum, petrochemische fabriek, machinegebied, elektriciteitscentrale, enz. Er zijn verschillende toepassingen mogelijk, waaronder airconditioningtoepassingen, proceskoeling van het industrietype en grootschalige warmtebronsystemen voor stadswarmte.
Waarom KIEZEN VOOR HEAD-POWER Luchtgekoelde koelmachine
Geen koeltorens
Compacte structuur voor eenvoudige installatie en onderhoud
Voldoen aan verschillende belastingsvereisten
Realiseer jaarlijkse energiebesparingen
Lage onderhoudskosten
Waterkosten vermeden, geen waterverspilling
Zorg voor een zeer nauwkeurige regeling van de uitlaatwatertemperatuur om de constante en comfortabele temperatuur binnenomgeving te garanderen
Uitgerust met verschillende beveiligingen, zoals hoge lage druk bescherming, gekoeld water anti-vries bescherming, power fase sequentie bescherming, standaard fase bescherming, gebrek aan water flow bescherming, compressor motor overbelasting / oververhitting bescherming en etc.
Uitgerust met condensors die omgevingslucht gebruiken om warm koelmiddel te koelen.
| Modulaire luchtgekoelde waterkoeler Specificatiegegevens | |||||||||
Type | HWAC36 | HWAC40 | HWAC50 | HWAC60 | HWAC75 | HWAC85 | HWAC100 | ||
| Items | HWAC36H | HWAC40H | HWAC50H | HWAC60H | HWAC75H | HWAC85H | HWAC100H | ||
| Koelvermogen | Kw | 102 | 112 | 135 | 160 | 198 | 220 | 250 | |
| Verwarmingscapaciteit | Kw | 105 | 117 | 140 | 166 | 206 | 230 | 263 | |
| Voeding | 380V/3PH-50Hz | ||||||||
| Koelvermogen Ingang | Kw | 32.8 | 37 | 44 | 55 | 72 | 84 | 95 | |
| Verwarming Vermogen Input | Kw | 34 | 38.4 | 45.6 | 56.8 | 74 | 86 | 98 | |
| Beveiligingsapparaten | hoge en lage druk bescherming, anti-bevroren beschermer, over belasting beschermer, fase orde beschermer, over-hitte beschermer, water flow schakelaar beschermer, temperatuur sensor beschermer | ||||||||
| Bediening en controle | microcomputer controle automatisch,storingswaarschuwing,eenheidsbalans,afstandsbediening,Timer aan/uit,extra elektrische verwarmingsregeling | ||||||||
| Schakelapparaat voor verwarming/koeling | vierweg directionele regelklep | ||||||||
| Compressor | Type | hermetische scrollcompressor | |||||||
| Macht | 9×3.00 uur | 9×3+3,75 | 9×4 | 9×5 | 9×6 | 9×7 | 9×8.8 uur | ||
| Warmtewisselaar aan de luchtzijde | Type wisselaar | koperen buizen met aluminium vin | |||||||
| Type ventilator | ultra-low-noise axiale | ||||||||
| Luchtblaasrichting | top ontladen | ||||||||
| Luchtstroom | m3/h | 35000 | 41000 | 54000 | 70000 | 75000 | 84000 | 95000 | |
| Macht | KW | 1,5×2 | 0,6×4 | 0.82×4 | 1,5×4 | 0.82×6. | 0.82×6. | 1,5×3+0,82×3 | |
| Warmte-uitwisseling aan het water | Type | schaal en buis | |||||||
| Waterstroom | m3/h | 20 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
| Waterbestendigheid | KPa | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | |
| Verbindingsleiding | in | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | |||
| Koelmiddel/Volume Vontrol | R22/externe balans thermostatisch expansieventiel | ||||||||
| Werkingsgeluid | 67 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 73 | ||
| Dimensies | L*W*H | Mm | - 2400×1200×2000 | nr. 2400×2000×2200 | 2500×2100×2400 | 2800×2100×2400 | 3000×2200×2000 | 3000×2200×2300 | 3500×2200×2300 |
| Gewicht | 1020 | 1250 | 1310 | 1470 | 1580 | 1660 | 1870 | ||













Populaire tags: luchtgekoeld koelsysteem, China, fabrikanten, aangepast, offerte, lage prijs, gemaakt in China





