HEAD-POWER precisie airconditioner 176KW
Compressor adopteert Copeland American Copeland
De compressor en de belangrijkste accessoires zijn wetenschappelijk en rationeel ontworpen via het koelsysteem
Normaal gebruik in verschillende omgevingen overwint het gebrek aan koelcapaciteit en ontvochtigingscapaciteit van compressorindustriemodellen
De tekortkomingen van frequent opstarten van het apparaat en het hoge uitvalpercentage van het product verhogen ook de gebruikstijd van het product
Verdamper & Condensor
Aluminium vin hydrofiel membraan, condensor / verdamper, anti-vlek reinigend vermogen
Hydrofiel aluminiumfoliemateriaal, snelle condensatie, sterk verbeterde efficiëntie
Inwendig schroefdraad koperen buis, waardoor de energie-efficiëntie van het systeem aanzienlijk wordt verbeterd
Zeer gevoelig bedieningspaneel voor temperatuurmeting
Hoge gevoeligheid, stabiel en betrouwbaar
Ondersteuning RS485 communicatie-interface, ondersteuning Modbus communicatieprotocol
Hoogrenderende elektrode-type bevochtigings- en verstuivingsdeeltjes zijn minder dan 1 ~ 3 deeltjes
Zelfs bevochtiging en grote bevochtigingscapaciteit automatische detectie van watertekort
Gemotoriseerde bevochtiging heeft schone bevochtiging, geen onzuiverheden, bacteriën en wit poeder, eenvoudig te installeren
Compacte structuur De elektrodeplaat heeft een stabiele netwerkstructuur, weerstand tegen hoge temperaturen en corrosiebestendigheid.
Room Precision AirConditioner Parameter tabel
| JH48/JHF43 | 47.5/43.3 | 42.5/38.8 | 18(3) | 12000 | minpunt | 70 | 14.6 | 15.9 | 3 | ≤68 | 2" | 11.0 | 0.085 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 730 | 720 | SW-5N * 3 |
| JH64/JHF58 | 64.4/58.3 | 57.6/52.1 | 18(3) | 15000 | minpunt | 70 | 20.4 | 21.9 | 4 | ≤69 | 2" | 14.5 | 0.09 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 752 | 731 | SW-10N * 2 |
| JH73/JHF67 | 73/66.4 | 67.2/61 | 30(3) | 17000 | minpunt | 70 | 22.1 | 25.1 | 4 | ≤71 | 2" | 17.7 | 0.073 | 13 | 9.8 | 2320 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N * 2 |
| JH92/JHF85 | 92/83.2 | 85/76.5 | 36(3) | 24000 | minpunt | 70 | 29.2 | 31.8 | 5.5 | ≤71 | 2-1/2" | 22.0 | 0.078 | 13 | 9.8 | 2500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-10N * 3 |
| JH108/JHF102 | 108/98.5 | 102/91.8 | 36(4) | 28000 | minpunt | 80 | 33.5 | 37.9 | 7.5 | ≤72 | 2-1/2" | 27.5 | 0.082 | 25 | 18.75 | 2550 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N * 3 |
| JH146/JHF135 | 146/131 | 135/122.3 | 56(5) | 34000 | minpunt | 80 | 44.3 | 50.3 | 11 | ≤72 | 3" | 35.5 | 0.092 | 25 | 18.75 | 4500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N * 4 |












Populaire tags: head-power precisie airconditioner 176kw, China, fabrikanten, aangepast, offerte, lage prijs, gemaakt in China





