Kenmerken// 520kw luchtgekoelde koelmachine
De chillerdelivers premium energie-efficiëntie, het is eenvoudig te installeren,
rustig om te rennen, en het wordt ondersteund door een deskundige servicekracht.
Efficiëntie
Een van de hogere deellast koelefficiëntie-eenheden op de markt, verbeterd
ontdooicyclus, verlengde bedrijfsenvelop. Maximaliseer het verwarmingsrendement en
gebruik van hernieuwbare energie met de koelmachine. Ontworpen voor stille werking bij volledige en gedeeltelijke belasting.
Installatiegemak
Snel en eenvoudig te installeren, compact ontwerp. Slimme apparatuur en klaar.
Betrouwbaarheid
De chiller is onze derde generatie volledig in de fabriek geteste scroll-warmtepompen, en
dankzij onze uitgebreide serviceoplossingen zijn ondersteuning en minimaal onderhoud verzekerd.

| 520kw luchtgekoelde koelmachine | |||
| Type model | HWAL500 | ||
| Nominale koelcapaciteit | Kw | 500 | |
| Koelvermogen ingang | Kw | 165 | |
| Voeding | 400V/3PH/50Hz | ||
| Elektrische controller | Engels scherm, parameters controle / instelling, geschiedenis onderzoek, fout waarschuwing, etc | ||
| Compressor | Type | Semi-hermetische schroefcompressor | |
| Merk | Refcomp | ||
| Hoeveelheid | Eenheden | SRCS553 * 1 | |
| Energieregeling | 0-25%-50%-75%-100% | ||
| Koelmiddel | Type | R407C | |
| Condensator | Type | Aluminium vinnen met koperen buizen | |
| Condensorventilator | Type | Axiale ventilator | |
| Hoeveelheid | Eenheden | 2.2*10 | |
| Warmtewisselaar aan de waterzijde | Type | roestvrij staal Shell + Messing buis | |
| waterinlaat | °C | 12 | |
| waterafvoer | °C | 7 | |
| Gekoelde waterstroom | m3/u | 86 | |
| Aansluitpijp | Mm | DN125 | |
| Waterbestendigheid | KPa | 50 | |
| Afmetingen van de eenheid | Lengte | Mm | 6000 |
| Breedte | Mm | 2150 | |
| Hoogte | Mm | 2250 | |
| Nettogewicht | Kg | 5600 | |
| Geluidsniveau | dB(A) | 72 |
De specificatie van 520kw Luchtgekoelde Chiller












Populaire tags: 520kw luchtgekoelde koelmachine, China, fabrikanten, aangepast, offerte, lage prijs, gemaakt in China

